
Lokata promocyjna dostępna w oddziałach AIG Bank Polska Finanse dla DomuAIG Bank Polska SA należy do American International Group, Inc. (AIG), drugiej na świecie korporacji finansowej pod względem wartości rynkowej. Głównym akcjonariuszem Banku jest AIG Consumer Finance Group (AIG CFG), spółka specjalizująca się w bankowości detalicznej.
Oprocentowanie, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym:
| termin lokaty | 1,00 - 9,99 tys PLN | 10,00 tys PLN i więcej |
| 1 mies. | 3,90% | 4,00% |
| 2 mies. | 4,05% | 4,10% |
| 3 mies. | 4,35% | 4,40% |
| 4 mies. | 4,45% | 4,50% |
| 5 mies. | 4,55% | 6,60% |
| 6 mies. | 4,90% | 4,95% |
| 9 mies. | 5,05% | 5,10% |
| 12 mies. | 5,45% | 5,50% |
| 24 mies. | 5,80% | 5,85% |
| 36 mies. | 5,85% | 5,90% |
(oprocentowanie lokat "w skali roku", tabela z dnia 01.02.2010)





