
Lokata standardowa
Wypłata środków w trakcie trwania zadeklarowanego okresu lokaty i powoduje:
- brak oprocentowania lokat otwartych na okres 1 miesiąca
- brak oprocentowania jeśli wypłata została dokonana przed upływem 31 dni od dnia otwarcia lokaty,
- obniżenie oprocentowania lokaty otwartej na okres powyżej 1 miesiąca - jeśli zadysponowanie lokatą nastąpiło po upływie 31 dni od jej otwarcia
Oprocentowanie stałe lokaty w PLN
| |||
| OKRES LOKATY | WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA | ||
| KWOTA DO 49.999 PLN | KWOTA OD 49.999,01 DO 99.999,00 PLN | KWOTA OD 99.999,01 PLN | |
| 1 miesiąc | 2,50 % | 3,00 % | 3,50 % |
| 2 miesiące | 2,50 % | 3,00 % | 3,50 % |
| 3 miesiące | 2,50 % | 3,00 % | 3,50 % |
| 6 miesięcy | 2,50 % | 3,00 % | 3,50 % |
| 7 miesięcy | 3,20 % | 3,40 % | 3,60 % |
| 9 miesięcy | 3,40 % | 3,60 % | 3,80 % |
| 12 miesięcy | 3,60 % | 3,80 % | 4,00 % |
| 24 miesiące | 3,80 % | 4,10 % | 4,30 % |
| 36 miesięcy | 4,00 % | 4,30 % | 4,50 % |
E-lok@ta
E-lok@ta to lokata otwierana w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24 na okres 10, 30, 60 lub 90 dni kalendarzowych. Minimalna kwota lokaty to 1.000 zł.
E-lok@ta jest otwierana na rzecz osób posiadających w Banku rachunek EUROKONTO, które zawarły z Bankiem Umowę o korzystanie z bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.
Po upływie zadeklarowanego okresu, zgodnie z dyspozycją Klienta, Bank odnawia E-lok@tę wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszonymi o podatek od osób fizycznych, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia.
Oprocentowanie stałe
| OKRES LOKATY | KWOTA DO 49.999 PLN | KWOTA OD 49.999,01 DO 99.999 PLN | KWOTA OD 99.999,01 PLN | |
| 10 - dniowa | 3,60 % | 3,70 % | 4,00 % | |
| 30 - dniowa | 3,80 % | 4,00 % | 4,30 % | |
| 60 - dniowa | 4,00 % | 4,30 % | 4,60 % | |
| 90 - dniowa | 4,20 % | 4,60 % | 5,00 % | |





